| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| ..28 | ..29 | ..30 | ..31 | 1 Й А Н | 2 F1 | 3 Wolf Moon |
| 4 S1 | 5 M1 | 6 3 Kings | 7 W1 | 8 TH1 | 9 F2 | 10 0cat110 |
| 11 S2 | 12 M2 | 13 T1 (DD2) | 14 W2 | 15 TH2 | 16 F3 | 17 0cat117 |
| 18 S3 | 19 MLK | 20 T2 | 21 W3 | 22 TH3 | 23 F4 | 24 0cat124 (Bears) |
| 25 | 26 M3 S4 BL | 27 T3 | 28 W4 3767 | 29 TH4 | 30 F5 | 31 0cat131 |
| ° ½ |
& #176; & #189; |
→ ★ |
& #8594; & #9733; |
❤ 💗 |
& #10084; & #128151; |